![]() | написать письмо ![]() |
Мы создали для вас Личный кабинет, чтобы вы могли быстрее покупать в следующий раз.
Для активации воспользуйтесь ссылкой в письме, которое мы отправили на ваш Email
1 | Цвет кузова белый. |
2 | Цветографическое оформление кузова по ГОСТ Р 50574-2002. |
3 | Остекление салона. |
4 | Матирование стекол салона на 2/3 салона. |
5 | Аварийно-вентиляционный люк на крыше. |
6 | Подножка сдвижной двери. |
1 | Светосигнальная громкоговорящая установка (СГУ). |
2 | Два маяка синего цвета, установленные в задней части крыши автомобиля. |
3 | Фильтро-вентиляционная установка (ФВУ). |
4 | Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя. |
1 | Блок управления с кнопками и предохранителями. |
2 | Освещение салона 12В (4 светильника-плафона). |
3 | Наружное освещение боковой двери. |
4 | Наружное освещение над задними распашными дверьми. |
5 | Освещение подножки боковой двери. |
6 | Розетка 12 В (2шт.). |
7 | Бортовой ввод электропитания сети 220 В с внешним защищенным разъемом. |
8 | Удлинитель 15 м. |
1 | Термошумоизоляция салона. |
2 | Напольное антискользящее покрытие: автолин (цвет: черный, серый) с гидроизоляцией швов. |
3 | Отделка салона: композитная панель + формованный пластик. |
4 | Алюминиевые пороги по периметру салона с гидроизоляцией швов. |
5 | Пластиковые арки колес. |
6 | Закладные под сидения, мебель, оборудование. |
1 | Умывальник встроенный с электронасосом и бачками для воды / умывальник переносной 12В. |
2 | Встроенный столик с индивидуальной подсветкой / переносной столик с индивидуальной подсветкой. |
3 | Перегородка между кабиной водителя и салоном с раздвижным стеклом. |
4 | Двойное пассажирское сидение в кабине (ГАЗЕЛЬ) / одинарное пассажирское сидение (УАЗ/СОБОЛЬ). |
5 | Мебель по левому борту для мед. укладок, а также для установки и крепления медицинского оборудования. |
6 | Сидение по левому борту с ремнем безопасности (кож.зам). |
7 | Сидение по прав. борту со складной спинкой, с ремнем безопас. + топчан / Сиденья откидные 3 шт с 2-х точечными ремнями безопасности (кож.зам). |
8 | Место для установки дополнительных носилок. |
9 | Поворотное кресло в головном конце носилок с фиксацией его при движении автомобиля в положениях по направлению движения и против. |
10 | Поручень / ручка у боковой двери (1 шт). |
11 | Поручень / ручка у задней двери (1 шт.). |
12 | Леер потолочный / инфузионный блок (пластик). |
13 | Держатели для инфузионных флаконов (2 шт.). |
14 | Кислородная разводка. |
15 | Крепление для двух газовых баллонов 10 л (по левому борту). |
1 | Аптечка. |
2 | Огнетушитель 2 л с креплением в мед. салоне (2 шт). |
3 | Знак аварийной остановки. |
4 | ЗИП. |
ДВИГАТЕЛЬ | 2.2 130 л.с. 6МКПП | |||
КУЗОВ | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | |||
Рабочий объем, см3 | 2198 | |||
Число клапанов | 16 | |||
Макс. мощность кВт/л.с. при об/мин | 96/130 при 3500 | |||
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 320 при 2000 | |||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Механическая, 6-ступенчатая | |||
Привод | Передний | |||
ПОДВЕСКА | ||||
Передняя подвеска | Pseudo Mc Pherson | |||
Задняя подвеска | Рессорная, с поперечной балкой | |||
Дорожный просвет, мм - - - - | 180 | 189 | 224 - 222 | 184 - 183 |
Тормоза передние/задние, мм | Диск вент 300 / Диск 280 | Диск вент 300 / Диск 300 | ||
ABS/ESP/AFU | ABS/AFU | |||
Стояночный тормоз | Механический | |||
Шины | 215/70 R15 | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) |
5998 1810 2524 |
5998 1810 2764 |
6363 1810 2524 |
6363 1810 2764 |
Колесная база, мм | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Объем кузова, м3 | 13 | 15 | 15 | 17 |
Объем бензобака, л | 90 | |||
Масса пустого автомобиля, кг | 1975 | 3000 | 2015 - | 2040/2010 |
Полная масса, кг | 3500 | 1500 | 2500/3960 | 3500/3930 |
Полезная нагрузка, кг | 1525 | 1500 | 1485/1945 | 1460/1920 |
Диаметр разворота, м | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
ДИНАМИКА | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 148 | 142 | 142 |
РАСХОД ТОПЛИВА (л/100 км) | ||||
Город/Трасса/Смешанный | 10,7/7,5/8,7 | 10,7/7,5/8,7 | 10,7/7,5/8,7 | 10,7/7,5/8,7 |
Топливо | Дизель | |||
Норма выхлопа | Евро-4 | |||
Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 229 | 229 | 229 | 229 |